Bypriser · Sist oppdatert 29. juli 2026
Hva koster eiendomsmegler i Oslo?
Eiendomsmeglere i Oslo tar typisk 1 % – 1,9 % av salgssummen i provisjon, med minimumsprovisjon på rundt 50 000 kr. Oslo har landets hardeste konkurranse mellom meglere og dermed de laveste provisjonssatsene. Til gjengjeld er boligverdiene høye, så totalkostnaden blir fort betydelig.
Regn ut for din bolig i Oslo
Estimert totalkostnad
99 000 kr – 203 900 kr
Se hva som er med i estimatet
| Meglerprovisjon1 %–1,9 % av salgssum (min. 50 000 kr) | 50 000 kr – 76 000 kr |
| TilretteleggingOppstart, innhenting av dokumentasjon og klargjøring av salget | 12 000 kr – 25 000 kr |
| MarkedsføringAnnonse på Finn.no, prospekt og digital markedsføring | 12 000 kr – 33 000 kr |
| FotografProfesjonell boligfoto, ofte inkl. plantegning | 3 500 kr – 8 000 kr |
| Visninger (2 stk.)Typisk 1 500–4 500 kr per visning | 3 000 kr – 9 000 kr |
| OppgjørshonorarTinglysing og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret | 4 500 kr – 9 900 kr |
| BoligselgerforsikringCa. 0,15–0,45 % av salgssum, avhengig av boligtype | 6 000 kr – 18 000 kr |
| TilstandsrapportBygningssakkyndig – avhenger av boligens størrelse | 8 000 kr – 25 000 kr |
Sammenlign faktiske tilbud fra opptil 4 meglere – gratis og uforpliktende.
Veiledende estimat basert på offentlige prislister og bransjepraksis per juli 2026. Faktisk pris avtales med megler – be alltid om tilbud fra flere.
Eksempel: bolig solgt for 4 000 000 kr i Oslo
| Meglerprovisjon1 %–1,9 % av salgssum (min. 50 000 kr) | 50 000 kr – 76 000 kr |
| TilretteleggingOppstart, innhenting av dokumentasjon og klargjøring av salget | 12 000 kr – 25 000 kr |
| MarkedsføringAnnonse på Finn.no, prospekt og digital markedsføring | 12 000 kr – 33 000 kr |
| FotografProfesjonell boligfoto, ofte inkl. plantegning | 3 500 kr – 8 000 kr |
| Visninger (2 stk.)Typisk 1 500–4 500 kr per visning | 3 000 kr – 9 000 kr |
| OppgjørshonorarTinglysing og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret | 4 500 kr – 9 900 kr |
| BoligselgerforsikringCa. 0,15–0,45 % av salgssum, avhengig av boligtype | 6 000 kr – 18 000 kr |
| TilstandsrapportBygningssakkyndig – avhenger av boligens størrelse | 8 000 kr – 25 000 kr |
| Totalt | 99 000 kr – 203 900 kr |
Ofte stilte spørsmål
›Hva tar en eiendomsmegler i provisjon i Oslo?
I Oslo ligger meglerprovisjonen typisk på 1 %–1,9 % av salgssummen, med en minimumsprovisjon på rundt 50 000 kr. I tillegg kommer faste kostnader som tilrettelegging, markedsføring og oppgjør.
›Hva koster det totalt å selge bolig i Oslo?
For en bolig som selges for 4 millioner kroner i Oslo er estimert totalkostnad 99 000 kr–203 900 kr, inkludert provisjon, faste gebyrer, boligselgerforsikring og tilstandsrapport.
›Hvordan finner jeg billigste megler i Oslo?
Innhent tilbud fra minst tre meglere i Oslo og sammenlign totalpris ved forventet salgssum – ikke bare provisjonssatsen. Prisforskjellen på samme oppdrag er ofte 30 000–60 000 kroner.