Meglerkontor · DNB Eiendom
DNB Eiendom AS
Datagrunnlag per 16. november 2026: Eiendomsmeglerpris.no · Redaktør Rune Nikolaisen · Slik jobber vi
DNB Eiendom AS har 1753 aktive annonser og 8375 registrerte salg siste 12 måneder, med størst aktivitet i Oslo. Tallene kommer fra offentlige boligannonser og oppdateres ukentlig.
Nøkkeltall: DNB Eiendom AS sammenlignet med Oslo
DNB Eiendom AS er nr. 1 blant de mest aktive meglerkontorene i Oslo og sto for 12,7 % av alle boligannonser i byen siste 12 måneder. Boligene kontoret selger, ligger ute omtrent like lenge som snittet i Oslo (14 dager). 14,4 % av boligene fikk senket prisantydningen mens de lå ute, mot 17,7 % hos et typisk aktivt kontor i byen. Kontoret selger typisk rimeligere boliger enn de andre store kontorene i Oslo, med median prisantydning på 4 890 000 kr. Selger mest: leilighet (90,2 %). Tallene sier noe om aktivitet og prising, ikke om hvor fornøyde kundene er – be alltid om referanser og nylige salg nær deg.
| Mål | Kontoret | Oslo |
|---|---|---|
| Median liggetid | 14 dager | 14 dager |
| Satt ned prisen | 14,4 % | 17,7 % |
| Median prisantydning | 4 890 000 kr | 6 800 000 kr |
| Solgt innen 14 dager | 39,2 % | 38,5 % |
| Snitt prisnedsettelse | 4,2 % | 5,1 % |
| Boliger per megler siste år | 14,7 | 16,2 |
| Andel av boligannonsene siste år | 12,7 % | – |
| Meglere med boliger ute nå | 118 | – |
Liggetid: median dager fra boligen ble lagt ut til den ble solgt eller fjernet fra Finn, boliger som forsvant fra markedet siste år. «Oslo» er medianen for hele byen (liggetid) eller for de mest aktive kontorene i byen (øvrige mål). Tall vises bare med minst fem boliger i utvalget.
Hvor kontoret er aktivt
| Område | Aktive | Solgt siste år |
|---|---|---|
| Oslo | 210 | 1824 |
| Trondheim | 52 | 312 |
| Stavanger | 45 | 336 |
| Bodø | 55 | 204 |
| Sandnes | 36 | 239 |
| Kristiansand | 35 | 214 |
| Drammen | 50 | 161 |
| Lillehammer | 35 | 154 |
| Sandefjord | 48 | 133 |
| Bergen | 15 | 206 |
| Skien | 33 | 126 |
| Fredrikstad | 38 | 82 |
| Drøbak | 43 | 67 |
| Tromsø | 10 | 118 |
| Tønsberg | 18 | 75 |
| Moss | 28 | 62 |
| Lørenskog | 18 | 81 |
| Kongsberg | 9 | 115 |
| Haugesund | 15 | 109 |
| Horten | 21 | 78 |
| Jessheim | 9 | 62 |
| Alta | 18 | 79 |
| Porsgrunn | 15 | 78 |
| Larvik | 20 | 66 |
| Gjøvik | 24 | 56 |
| Holmestrand | 19 | 53 |
| Asker | 13 | 68 |
| Lillestrøm | 9 | 67 |
| Grimstad | 9 | 70 |
| Hønefoss | 15 | 49 |
| Molde | 11 | 60 |
| Sarpsborg | 22 | 37 |
| Vestby | 12 | 42 |
| Ås | 10 | 45 |
| Hamar | 7 | 36 |
| Gressvik | 19 | 40 |
| Mo | 17 | 33 |
| Harstad | 7 | 49 |
| Hafrsfjord | 5 | 52 |
| Fagerstrand | 18 | 19 |
| Gamle | 15 | 32 |
| Kråkerøy | 13 | 22 |
| Heimdal | 6 | 37 |
| Langhus | 9 | 34 |
| Stord | 8 | 49 |
| Ski | 2 | 39 |
| Notodden | 7 | 53 |
| Strømmen | 8 | 34 |
| Finstadjordet | 10 | 22 |
| Kongsvinger | 20 | 27 |
| Fornebu | 8 | 37 |
| Sola | 2 | 51 |
| Nittedal | 5 | 31 |
| Brumunddal | 6 | 31 |
| Tolvsrød | 4 | 31 |
| Sandvika | 6 | 30 |
| Hokksund | 5 | 26 |
| Egersund | 0 | 27 |
| Skjetten | 6 | 32 |
| Ålesund | 9 | 22 |
| Søgne | 6 | 35 |
| Nøtterøy | 11 | 20 |
| Nesoddtangen | 8 | 28 |
| Sande | 9 | 20 |
| Sellebakk | 5 | 23 |
| Kjeller | 2 | 24 |
| Skedsmokorset | 1 | 29 |
| Ranheim | 2 | 24 |
| Slemmestad | 7 | 18 |
| Lillesand | 7 | 21 |
| Rådal | 2 | 30 |
| Gjerdrum | 6 | 19 |
| Fyllingsdalen | 4 | 26 |
| Nesodden | 8 | 20 |
| Vestfossen | 5 | 18 |
| Rolvsøy | 7 | 16 |
| Askim | 5 | 16 |
| Tiller | 2 | 22 |
| Revetal | 6 | 17 |
| Bekkestua | 6 | 18 |
| Tomasjord | 4 | 26 |
| Krokstadelva | 3 | 19 |
| Nesttun | 0 | 23 |
| Fjellhamar | 5 | 18 |
| Ottestad | 4 | 13 |
| Son | 4 | 22 |
| Tromsdalen | 1 | 25 |
| Stavern | 7 | 8 |
| Hundvåg | 6 | 22 |
| Sørumsand | 3 | 8 |
| Oppegård | 4 | 19 |
| Raufoss | 5 | 15 |
| Torp | 9 | 13 |
| Billingstad | 5 | 14 |
| Laksevåg | 1 | 24 |
| Eidsvoll | 2 | 21 |
| Kløfta | 5 | 14 |
| Sandsli | 4 | 21 |
| Lysaker | 3 | 17 |
| Rygge | 4 | 16 |
| Tranby | 2 | 18 |
| Fetsund | 4 | 15 |
| Borgenhaugen | 4 | 16 |
| Kolbotn | 3 | 11 |
| Frogner | 4 | 16 |
| Stange | 3 | 13 |
| Vear | 2 | 15 |
| Svelvik | 4 | 14 |
| Maura | 3 | 15 |
| Heggedal | 4 | 12 |
| Spikkestad | 5 | 14 |
| Hakadal | 1 | 16 |
| Lier | 2 | 11 |
| Rykkinn | 6 | 11 |
| Tananger | 2 | 19 |
| Stjørdal | 2 | 9 |
| Mysen | 7 | 12 |
| Randaberg | 2 | 18 |
| Moelv | 3 | 15 |
| Arendal | 12 | 7 |
| Husøysund | 8 | 4 |
| Stokke | 1 | 15 |
| Ytre | 5 | 13 |
| Elverum | 6 | 9 |
| Mjøndalen | 2 | 4 |
| Fjerdingby | 3 | 14 |
| Bjørnemyr | 4 | 11 |
| Hagan | 1 | 17 |
| Greåker | 4 | 11 |
| Furnes | 1 | 12 |
| Rasta | 5 | 12 |
| Haslum | 3 | 9 |
| Gran | 6 | 9 |
| Tjøme | 5 | 7 |
| Løten | 4 | 6 |
| Nannestad | 3 | 7 |
| Slependen | 5 | 6 |
| Jevnaker | 1 | 15 |
| Råholt | 3 | 7 |
| Saupstad | 1 | 14 |
| Ridabu | 3 | 12 |
| Vinterbro | 3 | 11 |
| Charlottenlund | 1 | 12 |
| Solbergelva | 1 | 11 |
| Karasjok | 5 | 11 |
| Steinkjer | 4 | 10 |
| Bryne | 1 | 13 |
| Høvik | 2 | 8 |
| Vesterøy | 4 | 9 |
| Åsgårdstrand | 1 | 14 |
| Nyborg | 1 | 11 |
| Flatåsen | 0 | 15 |
| Vikersund | 3 | 7 |
| Flateby | 2 | 9 |
| Sætre | 3 | 7 |
| Røyken | 4 | 8 |
| Jar | 2 | 10 |
| Åros | 2 | 8 |
| Hvalstad | 1 | 8 |
| Brandbu | 3 | 11 |
| Fevik | 0 | 15 |
| Gullaug | 2 | 11 |
| Kolsås | 3 | 10 |
| Bødalen | 2 | 10 |
| Stabekk | 1 | 7 |
| Vestskogen | 4 | 7 |
| Skarnes | 1 | 9 |
| Straume | 2 | 11 |
| Loddefjord | 0 | 13 |
| Hafslundsøy | 0 | 7 |
| Råde | 1 | 8 |
| Andebu | 0 | 4 |
| Lena | 4 | 8 |
| Lommedalen | 2 | 4 |
| Tofte | 2 | 4 |
| Trøgstad | 5 | 4 |
| Eiksmarka | 2 | 7 |
| Søreidgrend | 1 | 9 |
| Østerås | 0 | 10 |
| Kleppe | 2 | 9 |
| Paradis | 1 | 8 |
| Snarøya | 0 | 8 |
| Nesbru | 1 | 7 |
| Tjodalyng | 0 | 8 |
| Aurskog | 1 | 8 |
| Åmot | 4 | 4 |
| Rakkestad | 3 | 4 |
| Yven | 1 | 3 |
| Dal | 0 | 7 |
| Sagvåg | 1 | 7 |
| Vollen | 2 | 5 |
| Skiptvet | 1 | 6 |
| Skodje | 1 | 7 |
| Årnes | 2 | 8 |
| Spydeberg | 4 | 3 |
| Dokka | 2 | 5 |
| Sofiemyr | 2 | 3 |
| Flisa | 1 | 1 |
| Klæbu | 0 | 3 |
| Ørje | 0 | 4 |
| Rena | 5 | 3 |
| Melhus | 2 | 5 |
| Kopervik | 2 | 5 |
| Kvernaland | 0 | 6 |
| Kapp | 2 | 5 |
| Gjettum | 1 | 7 |
| Dilling | 0 | 3 |
| Levanger | 0 | 5 |
| Risør | 2 | 4 |
| Tvedestrand | 1 | 5 |
| Sortland | 3 | 4 |
| Geithus | 1 | 3 |
| Krokelvdalen | 0 | 7 |
| Klavestadhaugen | 3 | 4 |
| Skjærhalden | 1 | 2 |
| Frosta | 1 | 1 |
| Holter | 1 | 7 |
| Nesøya | 1 | 1 |
| Bjørkelangen | 1 | 3 |
| Vennesla | 2 | 3 |
| Bø | 1 | 2 |
| Langesund | 2 | 2 |
| Stokmarknes | 0 | 4 |
| Ålgård | 1 | 2 |
| Hommelvik | 0 | 2 |
| Os | 0 | 5 |
| Mandal | 0 | 4 |
| Stathelle | 1 | 4 |
| Hurdal | 0 | 4 |
| Jørpeland | 0 | 4 |
| Åkrehamn | 3 | 2 |
| Duken | 4 | 1 |
| Nes | 0 | 4 |
| Torød | 1 | 3 |
| Halden | 1 | 2 |
| Fauske | 2 | 2 |
| Rjukan | 2 | 2 |
| Sandnessjøen | 0 | 3 |
| Hjelset | 1 | 2 |
| Selbu | 0 | 2 |
| Svolvær | 0 | 1 |
| Hauge | 0 | 1 |
| Øvre | 0 | 3 |
| Førresfjorden | 0 | 3 |
| Skjeberg | 1 | 3 |
| Blommenholm | 2 | 2 |
| Eydehavn | 1 | 2 |
| Sokna | 0 | 2 |
| Vegårshei | 0 | 1 |
| Færvik | 0 | 2 |
| Helgeroa | 2 | 0 |
| Inderøy | 0 | 1 |
| Nedenes | 0 | 3 |
| Hell | 0 | 2 |
| Odda | 0 | 3 |
| Skreia | 1 | 2 |
| Våler | 2 | 0 |
| Brattvåg | 0 | 2 |
| Lyngdal | 0 | 2 |
| Bjorbekk | 0 | 1 |
| Nærbø | 0 | 2 |
| Valderøya | 0 | 2 |
| Åndalsnes | 1 | 0 |
| Beitstad | 2 | 0 |
| Sørskogbygda | 1 | 1 |
| Evje | 1 | 0 |
| His | 1 | 1 |
| Kirkenær | 2 | 0 |
| Rauland | 1 | 0 |
| Skogn | 0 | 2 |
| Hemnes | 1 | 0 |
| Orkanger | 0 | 0 |
| Langevåg | 0 | 1 |
| Malm | 0 | 0 |
| Voss | 0 | 1 |
| Kirkenes | 0 | 0 |
| Finnsnes | 0 | 0 |
| Averøy | 0 | 0 |
| Farsund | 1 | 1 |
| Froland | 1 | 0 |
| Hemnesberget | 0 | 1 |
| Rissa | 1 | 0 |
| Lensvik | 0 | 1 |
| Lindesnes | 0 | 1 |
| Rennebu | 0 | 0 |
| Sauda | 0 | 0 |
Mest aktive områder: Lilleby (65), Grünerløkka (60), Åssiden (57), Rønvik (54), Oppsal (50), Sentrum (47), Storhaug (42), Strømmen (36), Torshov (33), Lade (33)
Meglerne hos DNB Eiendom AS
| Joachim Norum LarsenPartner / Eiendomsmegler | 121 annonser |
| Malin BruerPartner / Eiendomsmegler | 112 annonser |
| Bjørn Harald SandvikPartner / Eiendomsmegler | 109 annonser |
| Kaja Årvik OlsenPartner / Eiendomsmegler | 105 annonser |
| Farzan Hamid KhanPartner / Eiendomsmegler | 99 annonser |
| Mikal NådlandPartner / Eiendomsmegler | 98 annonser |
| Joachim VågenPartner / Eiendomsmegler | 96 annonser |
| Therese Hjelm SkaugSalgsleder / Senior Eiendomsmegler | 94 annonser |
Hva koster DNB Eiendom?
DNB Eiendom AS er del av DNB Eiendom, med veiledende provisjon 1 %–3 % av salgssummen. Se hele prislisten til DNB Eiendom →
Ofte stilte spørsmål
›Hvor aktiv er DNB Eiendom AS?
DNB Eiendom AS har 1753 aktive boligannonser og 8375 registrerte salg siste 12 måneder, med størst aktivitet i Oslo. Tallene er basert på offentlige boligannonser og oppdateres ukentlig.
›Hva koster DNB Eiendom AS?
DNB Eiendom AS er del av DNB Eiendom, som har veiledende provisjon på 1 %–3 % av salgssummen. Endelig pris avtales alltid individuelt – be om tilbud og sammenlign med andre meglere.
›Bør jeg velge DNB Eiendom AS?
Høy lokal aktivitet betyr at kontoret kjenner markedet og har interessentlister i området – men sammenlign alltid pris, meglerens egne resultater og kjemi før du velger. Innhent 2–3 tilbud.
Om tallene
Aktivitetstall er hentet fra offentlige boligannonser på Finn.no og oppdateres ukentlig (sist 16. november 2026). Tallene teller unike annonser der kontoret er oppført som megler, og kan avvike fra kontorets egne tall. Er du tilknyttet kontoret og ønsker korrigering? Kontakt oss.