Oslo · St. Hanshaugen
Eiendomsmegler St. Hanshaugen: Priser og mest aktive meglere
Det er 19 boliger til salgs i St. Hanshaugen akkurat nå. Meglerprovisjonen følger Oslo-nivået på 1 %–1,9 % av salgssummen – og kontorene under kjenner området best.
Mest aktive meglere i St. Hanshaugen
| Meglerkontor | Aktive | Solgt siste år | Mest aktive megler |
|---|---|---|---|
| PrivatMegleren AkseptPrivatmegleren | 3 | 24 | Joakim Bjøntegård |
| Mekleriet OsloMekleriet | 2 | 16 | Alexander Birkeland |
| Nordvik St.HanshaugenNordvik | 2 | 15 | Didrik Rotbakken Gundersen |
| EIE eiendomsmegling Majorstuen & St. HanshaugenEIE Eiendomsmegling | 1 | 6 | Edvard Ingebrigtsen |
| DNB Eiendom ASDNB Eiendom | 0 | 7 | Linn-Christin Wendel |
| PrivatMegleren Dyve & PartnerePrivatmegleren | 0 | 6 | Fredrik Dyve |
| BOA OSLO VESTBOA Eiendomsmegling | 0 | 5 | Tommy Friestad |
| Nordvik BislettNordvik | 1 | 5 | Magnus Moestue |
| Sem & Johnsen | 1 | 4 | Madeleine Nyberg Andersen |
| &Partners Sagene&Partners | 0 | 3 | Henrik Stråkander |
Kilde: offentlige boligannonser, sist oppdatert 29. juli 2026. Aktivitet er ikke det samme som kvalitet – innhent alltid flere tilbud.
Hva koster det å selge bolig i St. Hanshaugen?
Estimert totalkostnad
99 000 kr – 203 900 kr
Se hva som er med i estimatet
| Meglerprovisjon1 %–1,9 % av salgssum (min. 50 000 kr) | 50 000 kr – 76 000 kr |
| TilretteleggingOppstart, innhenting av dokumentasjon og klargjøring av salget | 12 000 kr – 25 000 kr |
| MarkedsføringAnnonse på Finn.no, prospekt og digital markedsføring | 12 000 kr – 33 000 kr |
| FotografProfesjonell boligfoto, ofte inkl. plantegning | 3 500 kr – 8 000 kr |
| Visninger (2 stk.)Typisk 1 500–4 500 kr per visning | 3 000 kr – 9 000 kr |
| OppgjørshonorarTinglysing og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret | 4 500 kr – 9 900 kr |
| BoligselgerforsikringCa. 0,15–0,45 % av salgssum, avhengig av boligtype | 6 000 kr – 18 000 kr |
| TilstandsrapportBygningssakkyndig – avhenger av boligens størrelse | 8 000 kr – 25 000 kr |
Sammenlign faktiske tilbud fra opptil 4 meglere – gratis og uforpliktende.
Veiledende estimat basert på offentlige prislister og bransjepraksis per juli 2026. Faktisk pris avtales med megler – be alltid om tilbud fra flere.
Ofte stilte spørsmål
›Hvilke meglere er mest aktive i St. Hanshaugen?
De mest aktive meglerkontorene i St. Hanshaugen akkurat nå er PrivatMegleren Aksept, Mekleriet Oslo, Nordvik St.Hanshaugen – målt i antall boligannonser i området. Lokal aktivitet betyr interessentlister og områdekunnskap, som ofte gir bedre budrunder.
›Hva tar megler i provisjon i St. Hanshaugen?
St. Hanshaugen følger prisnivået i Oslo: typisk 1 %–1,9 % av salgssummen i provisjon. Meglere konkurrerer hardt om oppdrag i attraktive områder – bruk det i forhandlingen.
›Hvor mange boliger er til salgs i St. Hanshaugen?
Per 29.7.2026 er det 19 aktive boligannonser i St. Hanshaugen. Tallet oppdateres ukentlig.