Oslo · Grünerløkka
Eiendomsmegler Grünerløkka: Priser og mest aktive meglere
Det er 44 boliger til salgs i Grünerløkka akkurat nå. Meglerprovisjonen følger Oslo-nivået på 1 %–1,9 % av salgssummen – og kontorene under kjenner området best.
Mest aktive meglere i Grünerløkka
| Meglerkontor | Aktive | Solgt siste år | Mest aktive megler |
|---|---|---|---|
| DNB Eiendom ASDNB Eiendom | 2 | 35 | Kaja Årvik Olsen |
| &Partners Sagene&Partners | 5 | 14 | Fredrik Venturelli |
| &Partners Grünerløkka&Partners | 2 | 17 | Matthew Johannes Leines |
| Mekleriet OsloMekleriet | 2 | 13 | Alexander Birkeland |
| Krogsveen Grünerløkka og SageneKrogsveen | 1 | 11 | Emilie Lie |
| Nordvik BislettNordvik | 3 | 9 | Marcus Egeland |
| Privatmegleren KomplettPrivatmegleren | 0 | 8 | Anders Nykkelmo Solem |
| Nordvik GrünerløkkaNordvik | 1 | 8 | Samy Sebastian Khadra |
| Aktiv GrünerløkkaAktiv Eiendomsmegling | 4 | 3 | Tommy Stenseth |
| PrivatMegleren AkseptPrivatmegleren | 1 | 3 | Marte Førde |
Kilde: offentlige boligannonser, sist oppdatert 29. juli 2026. Aktivitet er ikke det samme som kvalitet – innhent alltid flere tilbud.
Hva koster det å selge bolig i Grünerløkka?
Estimert totalkostnad
99 000 kr – 203 900 kr
Se hva som er med i estimatet
| Meglerprovisjon1 %–1,9 % av salgssum (min. 50 000 kr) | 50 000 kr – 76 000 kr |
| TilretteleggingOppstart, innhenting av dokumentasjon og klargjøring av salget | 12 000 kr – 25 000 kr |
| MarkedsføringAnnonse på Finn.no, prospekt og digital markedsføring | 12 000 kr – 33 000 kr |
| FotografProfesjonell boligfoto, ofte inkl. plantegning | 3 500 kr – 8 000 kr |
| Visninger (2 stk.)Typisk 1 500–4 500 kr per visning | 3 000 kr – 9 000 kr |
| OppgjørshonorarTinglysing og gjennomføring av det økonomiske oppgjøret | 4 500 kr – 9 900 kr |
| BoligselgerforsikringCa. 0,15–0,45 % av salgssum, avhengig av boligtype | 6 000 kr – 18 000 kr |
| TilstandsrapportBygningssakkyndig – avhenger av boligens størrelse | 8 000 kr – 25 000 kr |
Sammenlign faktiske tilbud fra opptil 4 meglere – gratis og uforpliktende.
Veiledende estimat basert på offentlige prislister og bransjepraksis per juli 2026. Faktisk pris avtales med megler – be alltid om tilbud fra flere.
Ofte stilte spørsmål
›Hvilke meglere er mest aktive i Grünerløkka?
De mest aktive meglerkontorene i Grünerløkka akkurat nå er DNB Eiendom AS, &Partners Sagene, &Partners Grünerløkka – målt i antall boligannonser i området. Lokal aktivitet betyr interessentlister og områdekunnskap, som ofte gir bedre budrunder.
›Hva tar megler i provisjon i Grünerløkka?
Grünerløkka følger prisnivået i Oslo: typisk 1 %–1,9 % av salgssummen i provisjon. Meglere konkurrerer hardt om oppdrag i attraktive områder – bruk det i forhandlingen.
›Hvor mange boliger er til salgs i Grünerløkka?
Per 29.7.2026 er det 44 aktive boligannonser i Grünerløkka. Tallet oppdateres ukentlig.